ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОШТИ
№ | найменування | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | спец рахунок | ||||||
1 | ремонт шк. Автобуса | 5705 | 5705 | № | найменування мат | 10 | ||||||||||||||
2 | перевірка технічного ст. автобуса | 224 | 224,28 | 1 | техн. обслуго-вування вогнегас-ників та переза-рядка | 372 | ||||||||||||||
3 | світильник.з лампами LED | 722 | 722 | |||||||||||||||||
4 | Лічильник НІК 2102-02 М1 1 фаз. (5-60А) | 437,8 | 437,8 | |||||||||||||||||
5 | дрова | 1789,2 | 1789,2 | |||||||||||||||||
6 | дератизаційні засоби | 67,5 | 67,5 | |||||||||||||||||
7 | пос.по страхуванню шк.автобуса | 980,71 | 980,71 | |||||||||||||||||
8 | дезинфікуючі засоби | 213,05 | 213,05 | |||||||||||||||||
9 | техн.обстеження опалювальнипх котлів на твердому паливі | 180 | 180 | |||||||||||||||||
10 | перевірка технічного стану шк. Автобуса | 385,71 | 385,71 | |||||||||||||||||
11 | буд матеріали | 4160 | 4160 | |||||||||||||||||
12 | заміна та підключення ел.лічильника | 244,5 | 244,5 | |||||||||||||||||
13 | дизельне паливо | 21277 | 3801 | 25078 | ||||||||||||||||
14 | путіівки по оздоровленню та відпочинку дітей | 6218,75 | 6218,75 | |||||||||||||||||
15 | документи про освіту | 126 | 126 | |||||||||||||||||
16 | шкільні журнали | 630 | 630 | |||||||||||||||||
17 | Телекомунікаційні послуги | 802,5 | 78 | 172 | 1052,5 | |||||||||||||||
18 | Вогнегасники | 312,5 | 312,5 | |||||||||||||||||
19 | Вугілля | 19601,34 | 19601,34 | |||||||||||||||||
20 | Мастильні
матеріали |
3230 | 3230 | |||||||||||||||||
21 | Новорічні
подарунки |
583,31 | 583,31 | |||||||||||||||||
71942,15 |
||||||||||||||||||||
1 | Харчування учнів 1-4 класів і пільговиків | 22275,00 |
2 | Батьківська плата | 18467,20 |
3 | Зарплата | І ст. 1207073,47
ІІ ст. 265556,16 |
4 | Матеріальна допомога на оздоровлення | 42560,00 |
5 | Електоренергія | 32609,59 |
6 | ||
7 | Медикаменти | 400,00 |